标题: | The effects of recombinant activated factor VII dose on the incidence of thromboembolic events in patients with coagulopathic bleeding. |
时间: | 2019-12-03 20:01:46 |
DOI: | 10.1016/j.thromres.2014.02.026 |
PMID: | 24636870 |
作者: | Bucklin, Mason H.; Acquisto, Nicole M.; Nelson, Catherine |
关键词: | recombinant activated factor VII; thromboembolism; stroke; coagulopathy; trauma |
出版源: | 《Thrombosis Research》 ,133 (5) :768-771 |
摘要: | Introduction: Previous studies have suggested the used of off-label recombinant factor VII (rFVIIa) increases the risk of thromboembolic events, but the effect of the dose of rFVIIa is not well described in the literature. Materials and Methods: All adult patients that received off-label rFVIIa from 2005-2012 were included in this single-center, retrospective cohort study. The primary endpoint was the incidence of a thromboembolic event in the lowdose (>= 50 mcg/kg) compared to the high dose (<50 mcg/kg) cohort. Secondary endpoints compared time to thromboembolic event, incidence of arterial compared to venous events, and mortality. Results: There were 152 patients that received rFVIIa during the study period with 66 in the low dose cohort and 86 in the high dose cohort. Mean total dose of rFVIIa was 30.2 mcg/kg (SD +/- 9.5 mcg/kg) in the low dose and 99.8 mcg/kg (SD +/- 64.7 mcg/kg) in the high dose cohort (p = 0.0001). The overall incidence of thromboembolic events was 12.5%. There were 12 (14%) events in the low dose cohort and seven (10.6%) in the high dose cohort, RR = 0.76 (95% CI 0.31-1.82). There were no differences in any of the secondary outcomes. A higher incidence of thromboembolic events in cardiothoracic surgery (20.8%) and penetrating trauma patients (21.4%) was seen compared to the remaining cohort (6.7%). Conclusions: No significant difference in the incidence of thromboembolic events was seen between low dose versus high dose rFVIIa over a seven year period at our institution. However, due to the relatively low overall incidence and a small sample size, type II error may be present. (C) 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
大小: | 268 kb |
下载: | 点击下载 |
预览: |
目录:
- The effects of recombinant activated factor VII dose on the incidence of
thromboembolic events in patients with coagulopathic bleeding
- Introduction
- Materials and Methods
- Results
- Discussion
- References
本页内容由网络收集而来,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系