标题: | Measuring lymphocyte proliferation, survival and differentiation using CFSE time-series data. |
时间: | 2019-12-03 08:49:17 |
DOI: | 10.1038/nprot.2007.297 |
PMID: | 17853861 |
作者: | Hawkins, Edwin D; Hommel, Mirja; Turner, Marian L |
摘要: | http://www.nature.com/doifinder/10.1038/nprot.2007.297 |
大小: | 438 kb |
页数: | 12 PAGES |
下载: | 点击下载 |
预览: |
本页内容由网络收集而来,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系