标题: | Transesophageal echocardiographic assessment of the effects of age, gender, and hypertension on thoracic aortic wall size, thickness, and stiffness. |
时间: | 2019-08-14 02:08:21 |
DOI: | 10.1016/0002-8703(94)90488-x |
PMID: | 8037102 |
作者: | Pearson AC;Guo R;Orsinelli DA;Binkley PF;Pasierski TJ |
出版源: | 《American Heart Journal》 ,1994 ,128 (2) :344-51 |
摘要: | Transesophageal echocardiographic assessment of the effects of age, gender, and hypertension on thoracic aortic wall size, thickness, and stiffnessALCOHOLISM...Anthony CP,Ruiqiang Guo,David AO,et al.Transesophageal echocardiographic assessment of the effects of age, fender, and hypertension on thoracic aortic wall size, thickniss, and stiff... |
大小: | 938 kb |
下载: | 点击下载 |
预览: |
本页内容由网络收集而来,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系