标题: | Effect of hypertension and risk factors on diameters of abdominal aorta and common iliac and femoral arteries in middle-aged hypertensive and control subjects: a cross-sectional systematic study with duplex ultrasound. |
时间: | 2019-08-14 02:03:39 |
DOI: | 10.1016/s0021-9150(00)00374-9 |
PMID: | 11058704 |
作者: | Päivänsalo MJ;Merikanto J;Jerkkola T;Savolainen MJ;Rantala AO |
出版源: | 《Atherosclerosis》 ,2000 ,153 (1) :99-106 |
摘要: | Effect of hypertension and risk factors on diameters of abdominal aorta and common iliac and femoral arteries in middle-aged hypertensive and control subjects: a cross-sectional systematic study with duplex ultrasound.UltrasoundAortaIliac arteriesPlaquesDiametersHypertensionThere is a general tendency towards atherosclerosis and arterial dilatation in older age, and high blood pressure... |
大小: | 244 kb |
下载: | 点击下载 |
预览: |
本页内容由网络收集而来,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系