标题: | The differential impact of microsatellite instability as a marker of prognosis and tumour response between colon cancer and rectal cancer. |
时间: | 2019-02-11 18:48:49 |
DOI: | 10.1016/j.ejca.2011.10.005 |
PMID: | 22071131 |
作者: | Hong SP;Min BS;Kim TI;Cheon JH;Kim NK |
出版源: | 《European Journal of Cancer》 ,2012 ,48 (8) :1235-1243 |
摘要: | Microsatellite instability (MSI) is a distinct molecular phenotype of colorectal cancer related to prognosis and tumour response to 5-fluorouracil (5-FU)-b... |
大小: | 357 kb |
页数: | 10 PAGES |
下载: | 点击下载 |
预览: |
目录:
- The differential impact of microsatellite instability as a marker of prognosis and tumour response between colon cancer and rectal cancer
- 1 Introduction
- 2 Patients and methods
- 2.1 Tumour MSI analysis
- 2.2 Statistics
- 3 Results
- 3.1 Patients’ characteristics associated with MSI status
- 3.2 Differences in tumour phenotype between MSI-H colon and MSI-H rectal cancer
- 3.3 Association of MSI status with prognosis
- 3.4 MSI status as a predictive marker
- 4 Discussion
- Conflict of interest statement
- Acknowledgement
- References
本页内容由网络收集而来,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系