标题: | Rapid detection of Fusarium oxysporum f. sp. lactucae on soil, lettuce seeds and plants using loop-mediated isothermal amplification |
时间: | 2018-12-07 08:55:34 |
DOI: | 10.1111/ppa.12855 |
作者: | S. Franco Ortega;J. Tomlinson;G. Gilardi;D. Spadaro;M.L. Gullino |
出版源: | 《Plant Pathology》 ,2018 |
摘要: | Rapid detection of Fusarium oxysporum f.sp. lactucae on soil, lettuce seeds and plants using loop‐mediated isothermal amplificationLAMPforma specialisFusarium wiltLactuca sativaseedborne pathogensoilborne pathogenItaly is one of the leading countries for the production and consumption of ready-to-eat salads. This has led to a steady increase in the area used over the last... |
大小: | 1002 kb |
页数: | 35 PAGES |
下载: | 点击下载 |
预览: |
本页内容由网络收集而来,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系