标题: | Low response rate to ATG-based immunosuppressive therapy in very severe aplastic anaemia - A Swedish nationwide cohort study. |
时间: | 2018-12-07 07:47:46 |
DOI: | 10.1111/ejh.13057 |
PMID: | 29532518 |
作者: | Vaht, Krista;Göransson, Magnus;Carlson, Kristina;Isaksson, Cecilia;Lenhoff, Stig |
出版源: | 《European Journal of Haematology》 ,2018 ,100 (6) |
摘要: | Sandstedt, AnnaUggla, BertilWiniarski, JacekLjungman, PerBrune, Mats《European Journal of Haematology》Low response rate to ATG-based immunosuppressive therapy in very severe aplastic anaemia——A Swedish nationwide cohort study. Vaht K,Gransson M,Carlson K,et al. European Journal of Haematology . 2018... |
大小: | 1046 kb |
页数: | 23 PAGES |
下载: | 点击下载 |
预览: |
本页内容由网络收集而来,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系